Detección Molecular Dixital Directa (Nanostring)
Equipamento
O equipamiento nCounter MAX de Nanostring ofrece unha serie de vantaxes sobre a versión anterior (SPRINT Profiler), e permite mellorar tempos de análise eliminando os principais atrancos no procesado de mostras e obtención de datos para proxectos ou estudos. Ademáis, permite detectar pequenos cambios estruturais no pregamento.
Elimina a síntese, amplificación e preparación de bibliotecas de cDNA para reducir variacións técnicas no ensaio e reduce a necesidade de réplicas experimentais.
Descrición
O sistema de análise nCounter® permite analizar centos de mRNAs, miRNAs, SNV, CNV ou proteínas directamente mediante detección molecular dixital directa, nunha soa reacción en ausencia de enzimas (sin retrotranscrición nin amplificación). É un sistema de alta sensibilidade e reproducibilidade, con gran capacidade de multiplexado (ata 800 xenes na mesma reacción), o cal non só diminúe o número de reaccións necesarias, senón que tamén supón un aforro na cantidade de RNA/DNA que se require para o ensaio.
A tecnoloxía
Nesta tecnoloxía, cada molécula diana ven identificada por un “código de barras” molecular formado pola combinación secuencial de seis unidades de fluorocromos de catro colores distintos. Estos códigos de barras hibridan directamente coas moléculas de interese, e poden ser cuantificadas individualmente sen ser necesaria a amplificación das mostras, proporcionando así datos dixitais cunha gran sensibilidade. Cada “Código de Barras” únese a unha molécula diana individual e específica, de maneira que conseguimos medir a cantidade real de moléculas diana existentes nunha mostra.
Vantaxes da tecnoloxía
• Rapidez: Non require de ningún tipo de reacción enzimática (nin amplificación, obtención de cDNA nin preparación de librerías). Polo tanto, evita a variación de tipo técnico e, por conseguinte, un posible sesgo nos resultados.
• Require pouca cantidade de RNA: polo que o aforro de mostra é considerable.
• Alta precisión, sensibilidade e reproducibilidade: precisión superior á dunha qPCR e sen necesidade de facer réplicas técnicas. A correlación entre réplicas técnicas excede 0.99. A precisión e sensibilidade mantense incluso con niveis baixos de expresión.
• Versatilidade: a química é altamente tolerante a tipos de mostra difíciles. Ó non requerir enzimas, o sistema pode traballar cunha gran variedade de tipos e calidades de mostras, sendo posible incluso obter resultados óptimos a partir de mostras parafinadas (FFPE) onde o material de partida está moi degradado, ou incluso pode traballar con lisados celulares sen necesidade de levar a cabo unha extracción de ARN.
• Capacidade de multiplexado: analiza centos de targets enun só tubo (ata 800 xenes). Posibilidade de usar paneis pre-deseñados o construír paneis custom a medida coas dianas de interese.
• Tratamento de datos sinxelo: saída de datos en formato csv. Os datos poden ser exportados e explotados con softwares de uso habitual.
Servizos
- Adquisición de imaxes de microscopía confocal en Leica TCS SP8.
- Asesoramento en microscopía e fluorescencia.
Tarifas
Tarifa interna IDIS | Tarifa externa organismos públicos | Tarifa externa organismos privados | |
---|---|---|---|
nCounter Mouse Immunology Kit V1 CSO | 353,0 € | 353,0 € | 353,0 € |
nCounter Mouse Inflammation V2 CSO | 310,3 € | 310,3 € | 310,3 € |
nCounter GX Human Kinase V2 CSO | 334,3 € | 334,3 € | 334,3 € |
nCounter GX Human Immunology V2 CSO | 363,5 € | 363,5 € | 363,5 € |
nCounter PanCancer Pathways Panel CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter PanCancer Mous Pathways Pan CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter PanCancer Immune Prof Panel CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter PanCancer Mouse Imm Profil CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
PanCancer Human Progression Panel CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Human Inflammation V2 CSO | 310,3 € | 310,3 € | 310,3 € |
nCounter Human Stem Cell CSO | 241,4 € | 241,4 € | 241,4 € |
nCounter Human Reference CSO | 184,7 € | 184,7 € | 184,7 € |
Human Myeloid Innate Immune Panel V2 | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
Mouse Myeloid Innate Immune Panel V2 | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Neuropathology Human CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Neuropathology Mouse CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter CAE CSO | 230,5 € | 230,5 € | 230,5 € |
nCounter Human Neuroinflammation CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Mouse Neuroinflammation CSO | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Hu PanCancr IO360 CSO Panel Std | 538,9 € | 538,9 € | 538,9 € |
nCounter Hu Breast Cancer 360+ Panel Std | 538,9 € | 538,9 € | 538,9 € |
nCounter Hum Autoimmune Profiling Panel | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Mous Autoimmune Profiling Panel | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter Human Autoimmune Discovery | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
nCounter NHP Immunology | 466,9 € | 466,9 € | 466,9 € |
Custom | panels | ||
XT-GXA-P1CS-048 | 136,5 € | 136,5 € | 136,5 € |
XT-GXA-P1CS-096 | 125,8 € | 125,8 € | 125,8 € |
XT-GXA-P1CS-192 | 122,9 € | 122,9 € | 122,9 € |
XT-GXA-P1CS-384 | 115,2 € | 115,2 € | 115,2 € |
XT-GXA-P1CS-576 | 112,3 € | 112,3 € | 112,3 € |
CNVs-DNA | panels | ||
nCounter v2 Cancer CN Assay CSO | 316,1 € | 316,1 € | 316,1 € |
nCounter Human Karyotype Panel CSO | 386,5 € | 386,5 € | 386,5 € |
miRNA | panels | ||
Human v3 miRNA Assay CSO | 429,0 € | 429,0 € | 429,0 € |
Mouse v1.5 miRNA Assay CSO | 411,3 € | 411,3 € | 411,3 € |
Rat v1.5 miRNA Assay CSO | 411,3 € | 411,3 € | 411,3 € |
CNV | custom | panel | |
XT-CNV-P1CS-048 | 227,1 € | 227,1 € | 227,1 € |
XT-CNV-P1CS-096 | 192,2 € | 192,2 € | 192,2 € |
XT-CNV-P1CS-192 | 173,8 € | 173,8 € | 173,8 € |
XT-CNV-P1CS-384 | 145,6 € | 145,6 € | 145,6 € |
XT-CNV-P1CS-576 | 136,8 € | 136,8 € | 136,8 € |
Tarifas sen IVE.