Epixenómica
Equipamento
- Equipo NextSeq500 (Illumina) para secuenciación masiva (NGS)
- Sistema de microarrays HiScan (Illumina)
- Pirosecuenciador PyroMark Q24 (Qiagen)
- Equipo de PCR en tempo real StepOne (Applied Biosystems)
Como complemento ó noso equipamento, contamos con outros equipos dispoñibles na nosa institución (IDIS), así como o acceso ó equipo de PCR dixital QX200 (Bio-Rad) da Unidade de Análises de Biopsia Líquida do IDIS.
Descrición
A Epixenómica contribúe a resolver múltiples procesos biolóxicos relacionados co desenvolvemento de enfermidades e é de gran utilidade no campo da medicina persoalizada. A Unidade de Epixenómica, creada coa colaboración entre a área de Endocrinoloxía e Nutrición e a área de Oncoloxía do IDIS e en consorcio entre a FIDIS e o CIBER Fisiopatoloxía da Obesidade e Nutrición (CIBERobn), ten como obxectivo proporcionar axuda e soporte ós grupos de investigación e á industria a nivel nacional e internacional na realización de estudos epixenómicos, a nivel de xenes concretos oou do epixenoma.
Aplicacións da tecnoloxía
Os estudos epixenéticos levados a cabo na Unidade de Epixenómica aportarán valor a cualquera proxecto preclínico ou clínico que pretenda estudar os mecanismos moleculares implicados no desenvolvemento de diferentes tipos de enfermidades. Estos estudos poden ser tanto a pequena escala, para estudar marcas epixenéticas en xenes individuais ou paneis de xenes, como a gran escala, realizando un análise máis amplo do epixenoma. Estas análises levadas a cabo na Unidade de Epixenómica axudarán a identificar ou avaliar marcas epixenéticas con utilidade clínica tanto en mostras celulares e de tecidos conxelados ou en parafinas, como en biopsia líquida de diferentes fluídos biolóxicos. Así, os resultados obtidos serán útiles no campo da farmacoepixenómica, a nutriepixenómica e a medicina persoalizada.
Servizos
A nosa Unidade de Epixenómica ofrece soporte e axuda en diferentes fases do estudo epixenómico:
- Asesoramento e axuda no deseño do estudo.
- Preparación e procesamento de mostras biolóxicas.
- Realización de diferentes tipos de metodoloxías epixenéticas e/ou epixenómicas
- Análises, interpretación e entrega de resultados.
Tarifas
Tarifa interna IDIS | Tarifa externa organismos públicos | Tarifa externa organismos privados | |
---|---|---|---|
850K-16. Análise de metilación de microarrays (Sen extracción) | 488,37 € | 634,88 € | 781,39 € |
850K-32. Análise de metilación de microarrays (Sen extracción) | 456,71 € | 593,72 € | 730,74 € |
850K-96. Análise de metilación de microarrays (Sen extracción) | 456,70 € | 593,71 € | 730,72 € |
850K-16. Análise de metilación de microarrays (Con extracción) | 507,48 € | 659,72 € | 811,97 € |
850K-32. Análise de metilación de microarrays (Con extracción) | 475,82 € | 618,57 € | 761,32 € |
850K-96. Análise de metilación de microarrays (Con extracción) | 475,81 € | 618,56 € | 761,30 € |
850K-16. Análise de metilación de microarrays con parafina (Sen extracción) | 552,98 € | 718,87 € | 884,76 € |
850K-32. Análise de metilación de microarrays con parafina (Sen extracción) | 580,72 € | 754,93 € | 929,15 € |
850K-96. Análise de metilación de microarrays con parafina (Sen extracción) | 521,31 € | 677,70 € | 834,09 € |
850K-16. Análise de metilación de microarrays con parafina (Con extracción) | 579,85 € | 753,80 € | 927,76 € |
850K-32. Análise de metilación de microarrays con parafina (Con extracción) | 607,59 € | 789,87 € | 972,14 € |
850K-96. Análise de metilación de microarrays con parafina (Con extracción) | 548,18 € | 712,64 € | 877,09 € |
Pirosecuenciación | 152,42 € | 198,14 € | 243,87 € |
qMSP plasma (Sen extracción) | 49,65 € | 64,54 € | 79,43 € |
qMSP plasma (Con extracción) | 85,51 € | 111,16 € | 136,82 € |
qMSP células tecido e parafinas (Sen extracción) | 47,04 € | 61,15 € | 75,27 € |
qMSP células tecido e parafinas (Con extracción) | 64,63 € | 84,02 € | 103,41 € |
MSP plasma (Sen extracción) | 46,81 € | 60,86 € | 74,90 € |
MSP plasma (Con extracción) | 83,90 € | 109,07 € | 134,24 € |
MSP tecido e parafinas (Sen extracción) | 41,06 € | 53,38 € | 65,70 € |
MSP tecido e parafinas (Con extracción) | 62,41 € | 81,13 € | 99,85 € |
Exoma humano NGS (SEN preparación de librerías, SEN secuenciación Illumina) | 130,66 € | 169,86 € | 209,06 € |
Exoma humano NGS (SEN preparación de librerías, CON kit de secuenciación Illumina: NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (150 cycles)) | 1.195,66 € | 1.554,36 € | 1.913,06 € |
Tarifas sen IVA.